九州・沖縄のFラン大学はどこ?【2019年時点の偏差値データから検証】
このページでは、九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)・沖縄地方のFラン大学を、Fランの最新偏差値データをもとに検証していきます。(※データ調査日:2019年3月)
Fランの定義について
【Fランク大学】2019年最新の偏差値データからFラン大一覧をすべてご紹介でもお伝えしたように、Fランとは、河合塾が「Fランク大学」という合否判定ができない大学の分類を作ったことが始まりと言われています。
そして、2019年現在、河合塾のサイト上では、「Fランク大学」ではなく、「BF(ボーダー・フリー)」という表現が用いられています。
では、2019年3月現在、河合塾の偏差値データはどのようになっているのでしょうか。公開されている河合塾の偏差値データをもとに、大学スクールナビで調査を行いました。
九州・沖縄地方のFラン大学一覧
九州・沖縄地方にある大学では、偏差値が「BF(ボーダーフリー)」となっている学部を含む大学が全部で32校あることがわかりました。
大学名 | 学部別偏差値 |
---|---|
ルーテル学院大学 | 総合人間学部BF~35.0 |
沖縄キリスト教学院大学 | 人文学部BF |
沖縄国際大学 | 総合文化学部BF~40.0/法学部35.0/経済学部BF~35.0/産業情報学部35.0~37.5 |
沖縄大学 | 人文学部BF~35.0/法経学部35.0/健康栄養学部35.0 |
活水女子大学 | 国際文化学部35.0/看護学部42.5/健康生活学部BF~37.5/音楽学部35.0 |
久留米工業大学 | 工学部BF~35.0 |
宮崎国際大学 | 教育学部BF/国際教養学部BF |
宮崎産業経営大学 | 法学部BF/経営学部35.0 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉学部BF~47.5 |
九州共立大学 | 経済学部BF~35.0/スポーツ学部BF |
九州国際大学 | 法学部BF/現代ビジネス学部35.0 |
九州産業大学 | 国際文化学部35.0~40.0/地域共創学部35.0/経済学部37.5/商学部35.0~37.5/理工学部35.0~37.5/生命科学部35.0~37.5/建築都市工学部35.0~40.0/芸術学部BF~37.5/人間科学部35.0~42.5 |
九州女子大学 | 家政学部BF~37.5/人間科学部BF |
九州情報大学 | 経営情報学部BF |
九州保健福祉大学 | 社会福祉学部BF~37.5/生命医科学部37.5/薬学部35.0~40.0/保健科学部BF~37.5 |
志學館大学 | 法学部BF/人間関係学部BF |
鹿児島国際大学 | 国際文化学部BF/福祉社会学部BF/経済学部BF |
鹿児島純心女子大学 | 人間教育学部BF/看護栄養学部BF~42.5 |
崇城大学 | 工学部37.5~45.0/生物生命学部37.5~45.0/薬学部52.5/芸術学部BF~35.0/情報学部40.0 |
西九州大学 | 子ども学部35.0/リハビリテーション学部35.0/看護学部40.0/健康栄養学部35.0/健康福祉学部BF~35.0 |
西南女学院大学 | 人文学部BF/保健福祉学部BF~40.0 |
西日本工業大学 | 工学部BF/デザイン学部BF~35.0 |
第一工業大学 | 工学部BF~37.5/航空工学部BF~37.5 |
第一薬科大学 | 薬学部BF~37.5 |
筑紫女学園大学 | 文学部35.0~40.0/現代社会学部BF~35.0/人間科学部35.0~37.5 |
長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部BF |
長崎純心大学 | 人文学部BF~35.0 |
南九州大学 | 人間発達学部BF/環境園芸学部BF/健康栄養学部BF |
日本経済大学 | 経済学部(福岡)BF/経営学部(東京)BF~35.0/経済学部(神戸)BF/経営学部(福岡)BF~35.0 |
日本文理大学 | 経営経済学部BF/工学部BF |
別府大学 | 文学部BF~35.0/国際経営学部BF/食物栄養科学部BF |
保健医療経営大学 | 保健医療経営学部BF |
Fランと間違われる九州・沖縄地方の大学
実際はFランの定義には当てはまらないにもかかわらず、Fランと間違われる大学は以下の通りです。(ソース:Google検索データ)
久留米大学はFラン大学?
久留米大学の偏差値は、
- 文学部35.0~42.5
- 法学部37.5
- 経済学部35.0~37.5
- 商学部37.5
- 医学部45.0~67.5
- 人間健康学部37.5~42.5
と、BF(ボーダーフリー)判定を受けている学部はありませんので、Fランク大学の定義には当てはまらないことがわかります。
熊本学園大学はFラン大学?
熊本学園大学の偏差値は、
- 外国語学部35.0~40.0
- 社会福祉学部35.0~40.0
- 経済学部37.5~40.0
- 商学部35.0~40.0
- 社会福祉学部(第二部)35.0
なので、Fランク大学の定義には当てはまらないことがわかります。
他エリアのFラン大学情報
他エリアのFラン大学情報は、以下のリンクから確認ができます。
北海道・東北地方のFラン大学情報
関東地方のFラン大学情報
中部地方のFラン大学情報
関西・近畿のFラン大学情報
北陸地方のFラン大学情報
中国・四国地方のFラン大学情報