四工大(東京理工系4大学)の偏差値ランキング!偏差値が一番高い大学と穴場学部は?
このページでは、大学群「四工大(東京理工系4大学)」(芝浦工業大学、東京電機大学、東京都市大学、工学院大学)の偏差値をランキング形式で「学部別」に比較した結果をご紹介します。なお、偏差値の元データは「東進」の大学入試難易度ランキングを参照し、大学スクールナビ編集部にて加工しております。
四工大(東京理工系4大学)の学部別偏差値ランキング【総合/抜粋版】
偏差値データについて
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 芝浦工業大学 工学部 機械工 | 62 |
2位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 生命科 生命科学ほか | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 工学部 応用化 | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 工学部 情報工 | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 建築学部 建築 SA-空間・建築デザインほか | 61 |
6位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム | 60 |
6位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 数理科 | 60 |
6位 | 芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工 生産・プロダクトデザイン系ほか | 60 |
6位 | 東京都市大学 工学部 建築 | 60 |
… | (中略) | … |
56位 | 東京都市大学 都市生活学部 都市生活 | 55 |
56位 | 東京都市大学 環境学部 環境創生 | 55 |
58位 | 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア | 54 |
58位 | 東京都市大学 工学部 原子力安全工 | 54 |
四工大(東京理工系4大学)の中で、一番偏差値が高い大学・学部は、「芝浦工業大学 工学部 機械工」(偏差値62)という結果になりました。
一方、偏差値が低いために相対的に受かりやすく、解釈によっては狙い目学部ともいえるかもしれないのが、「東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア」「東京都市大学 工学部 原子力安全工」等の大学・学部であることがわかりました。
四工大(東京理工系4大学)の学部別偏差値ランキング【全学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 芝浦工業大学 工学部 機械工 | 62 |
2位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 生命科 生命科学ほか | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 工学部 応用化 | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 工学部 情報工 | 61 |
2位 | 芝浦工業大学 建築学部 建築 SA-空間・建築デザインほか | 61 |
6位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム | 60 |
6位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 数理科 | 60 |
6位 | 芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工 生産・プロダクトデザイン系ほか | 60 |
6位 | 東京都市大学 工学部 建築 | 60 |
10位 | 工学院大学 建築学部 | 59 |
10位 | 工学院大学 建築学部 建築デザイン | 59 |
10位 | 工学院大学 建築学部 建築 | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 工学部 機械機能工 | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 工学部 情報通信工 | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 工学部 電気工 | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 工学部 土木工 | 59 |
10位 | 芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム | 59 |
10位 | 東京電機大学 未来科学部 建築 | 59 |
10位 | 東京電機大学 未来科学部 情報メディア | 59 |
10位 | 東京都市大学 知識工学部 情報科 | 59 |
22位 | 工学院大学 先進工学部 生命化 | 58 |
22位 | 工学院大学 先進工学部 応用化 | 58 |
22位 | 芝浦工業大学 工学部 材料工 | 58 |
22位 | 東京電機大学 工学部 機械工 | 58 |
22位 | 東京電機大学 工学部 応用化 | 58 |
22位 | 東京都市大学 工学部 機械工 | 58 |
28位 | 工学院大学 建築学部 まちづくり | 57 |
28位 | 工学院大学 情報学部 コンピュータ科 | 57 |
28位 | 工学院大学 先進工学部 機械理工 機械理工学 | 57 |
28位 | 東京電機大学 工学部 電気電子工 | 57 |
28位 | 東京電機大学 工学部 情報通信工 | 57 |
28位 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス | 57 |
28位 | 東京電機大学 システムデザイン工学部 情報システム工 | 57 |
28位 | 東京電機大学 工学部 先端機械工 | 57 |
28位 | 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム | 57 |
28位 | 東京都市大学 工学部 機械システム工 | 57 |
28位 | 東京都市大学 工学部 電気電子通信工 | 57 |
28位 | 東京都市大学 工学部 都市工 | 57 |
40位 | 東京都市大学 環境学部 環境経営システム | 56 |
40位 | 工学院大学 情報学部 情報通信工 | 56 |
40位 | 工学院大学 先進工学部 応用物理 | 56 |
40位 | 工学院大学 先進工学部 環境化 | 56 |
40位 | 工学院大学 情報学部 システム数理 | 56 |
40位 | 工学院大学 工学部 電気電子工 | 56 |
40位 | 工学院大学 工学部 機械システム工 | 56 |
40位 | 工学院大学 工学部 機械工 | 56 |
40位 | 東京電機大学 システムデザイン工学部 デザイン工 | 56 |
40位 | 東京電機大学 理工学部 理工 情報システムデザイン学系ほか | 56 |
40位 | 東京電機大学 工学部 電子システム工 | 56 |
40位 | 東京都市大学 知識工学部 知能情報工 | 56 |
40位 | 東京都市大学 工学部 エネルギー化 | 56 |
40位 | 東京都市大学 工学部 医用工 | 56 |
40位 | 東京都市大学 知識工学部 自然科 | 56 |
40位 | 工学院大学 情報学部 情報デザイン | 56 |
56位 | 東京都市大学 都市生活学部 都市生活 | 55 |
56位 | 東京都市大学 環境学部 環境創生 | 55 |
58位 | 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア | 54 |
58位 | 東京都市大学 工学部 原子力安全工 | 54 |
四工大(東京理工系4大学)の口コミ・評判
四工大(東京理工系4大学)の各大学の口コミ・評判は下記からチェックできます。
芝浦工業大学の評判・口コミ
東京電機大学の評判・口コミ
東京都市大学の評判・口コミ
工学院大学の評判・口コミ