東京六大学の偏差値ランキング!偏差値が一番高い大学と穴場学部は?【文系・理系別】
このページでは、大学群「東京六大学」(早稲田大学、法政大学、明治大学、慶應義塾大学、立教大学、東京大学)の偏差値をランキング形式で「学部別」「文系・理系別」に比較した結果をご紹介します。なお、偏差値の元データは「東進」の大学入試難易度ランキングを参照し、大学スクールナビ編集部にて加工しております。
東京六大学の学部別偏差値ランキング【総合/抜粋版】
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 理科三類 (前) | 74 |
2位 | 東京大学 文科一類 (前) | 73 |
3位 | 東京大学 文科二類 (前) | 72 |
3位 | 東京大学 文科三類 (前) | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 法学部 政治 | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 法学部 法律 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 経済 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 政治 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済 | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 医学部 医 | 72 |
… | (中略) | … |
141位 | 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工 | 61 |
141位 | 法政大学 理工学部 経営システム工 | 61 |
141位 | 法政大学 理工学部 応用情報工 | 61 |
141位 | 法政大学 生命科学部 環境応用化 | 61 |
141位 | 法政大学 生命科学部 応用植物科 | 61 |
146位 | 法政大学 情報科学部 コンピュータ科 | 60 |
146位 | 法政大学 理工学部 創生科 | 60 |
146位 | 法政大学 理工学部 電気電子工 | 60 |
東京六大学の中で、一番偏差値が高い大学・学部は、「東京大学 理科三類 (前)」(偏差値74)という結果になりました。東京大学が上位を占めていることが見て取れます。
一方、偏差値が低いために相対的に受かりやすく、解釈によっては狙い目学部ともいえるかもしれないのが、「法政大学 情報科学部 コンピュータ科」「法政大学 理工学部 電気電子工」等の大学・学部であることがわかりました。
東京六大学の学部別偏差値ランキング【文系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 文科一類 (前) | 73 |
2位 | 東京大学 文科二類 (前) | 72 |
2位 | 東京大学 文科三類 (前) | 72 |
2位 | 慶應義塾大学 法学部 政治 | 72 |
2位 | 慶應義塾大学 法学部 法律 | 72 |
2位 | 早稲田大学 政治経済学部 経済 | 72 |
2位 | 早稲田大学 政治経済学部 政治 | 72 |
2位 | 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済 | 72 |
9位 | 慶應義塾大学 総合政策学部 総合政策 | 71 |
9位 | 慶應義塾大学 経済学部 経済 | 71 |
9位 | 早稲田大学 商学部 | 71 |
9位 | 早稲田大学 法学部 | 71 |
9位 | 早稲田大学 社会科学部 社会科 | 71 |
9位 | 慶應義塾大学 文学部 人文社会 | 71 |
9位 | 早稲田大学 教育学部 教育 教育学 教育心理学 | 71 |
9位 | 早稲田大学 文学部 文 | 71 |
9位 | 早稲田大学 文化構想学部 文化構想 | 71 |
9位 | 慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報 | 71 |
9位 | 早稲田大学 国際教養学部 国際教養 | 71 |
9位 | 早稲田大学 教育学部 英語英文 | 71 |
21位 | 慶應義塾大学 商学部 商 | 70 |
21位 | 立教大学 異文化コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション | 70 |
21位 | 早稲田大学 教育学部 複合文化 | 70 |
21位 | 早稲田大学 人間科学部 人間環境科 | 70 |
21位 | 早稲田大学 教育学部 国語国文 | 70 |
21位 | 早稲田大学 教育学部 教育 教育学 教育学ほか | 70 |
21位 | 早稲田大学 教育学部 社会科 地理歴史ほか | 70 |
28位 | 明治大学 法学部 法律 | 69 |
28位 | 明治大学 政治経済学部 政治 | 69 |
28位 | 明治大学 政治経済学部 経済 | 69 |
28位 | 明治大学 文学部 史学地理 日本史学ほか | 69 |
28位 | 明治大学 文学部 心理社会 臨床心理学ほか | 69 |
28位 | 法政大学 グローバル教養学部 グローバル教養 | 69 |
34位 | 明治大学 経営学部 | 68 |
34位 | 明治大学 文学部 心理社会 現代社会学 | 68 |
34位 | 明治大学 商学部 商 | 68 |
34位 | 立教大学 社会学部 メディア社会 | 68 |
34位 | 立教大学 経営学部 国際経営 | 68 |
34位 | 立教大学 経営学部 経営 | 68 |
34位 | 立教大学 社会学部 社会 | 68 |
34位 | 明治大学 文学部 文 日本文学ほか | 68 |
34位 | 立教大学 現代心理学部 心理 | 68 |
34位 | 立教大学 文学部 史 | 68 |
34位 | 明治大学 国際日本学部 国際日本 | 68 |
34位 | 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション | 68 |
46位 | 明治大学 政治経済学部 地域行政 | 67 |
46位 | 立教大学 経済学部 会計ファイナンス | 67 |
46位 | 立教大学 法学部 法 | 67 |
46位 | 立教大学 経済学部 経済 | 67 |
46位 | 立教大学 経済学部 経済政策 | 67 |
46位 | 立教大学 法学部 政治 | 67 |
46位 | 立教大学 法学部 国際ビジネス法 | 67 |
46位 | 法政大学 文学部 心理 | 67 |
46位 | 法政大学 国際文化学部 国際文化 | 67 |
46位 | 立教大学 文学部 文 英米文学ほか | 67 |
46位 | 立教大学 社会学部 現代文化 | 67 |
46位 | 立教大学 文学部 教育 | 67 |
58位 | 法政大学 経済学部 経済 | 66 |
58位 | 法政大学 法学部 国際政治 | 66 |
58位 | 法政大学 経営学部 経営 | 66 |
58位 | 法政大学 法学部 法律 | 66 |
58位 | 法政大学 法学部 政治 | 66 |
58位 | 立教大学 観光学部 観光 | 66 |
58位 | 立教大学 観光学部 交流文化 | 66 |
58位 | 法政大学 文学部 史 | 66 |
58位 | 法政大学 文学部 英文 | 66 |
58位 | 早稲田大学 人間科学部 健康福祉科 | 66 |
58位 | 早稲田大学 教育学部 理 生物学ほか | 66 |
58位 | 早稲田大学 教育学部 数 | 66 |
58位 | 明治大学 文学部 文 文芸メディアほか | 66 |
71位 | 法政大学 経営学部 市場経営 | 65 |
71位 | 法政大学 経済学部 現代ビジネス | 65 |
71位 | 法政大学 経済学部 国際経済 | 65 |
71位 | 法政大学 社会学部 メディア社会 | 65 |
71位 | 法政大学 社会学部 社会 | 65 |
71位 | 法政大学 経営学部 経営戦略 | 65 |
71位 | 法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン | 65 |
71位 | 法政大学 文学部 地理 | 65 |
71位 | 法政大学 文学部 日本文 | 65 |
71位 | 法政大学 人間環境学部 人間環境 | 65 |
71位 | 法政大学 文学部 哲 | 65 |
71位 | 立教大学 現代心理学部 映像身体 | 65 |
71位 | 法政大学 人間環境学部 人間環境 | 65 |
84位 | 法政大学 社会学部 社会政策科 | 64 |
84位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉 | 64 |
84位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策 | 64 |
84位 | 法政大学 現代福祉学部 臨床心理 | 64 |
84位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス | 64 |
89位 | 法政大学 現代福祉学部 福祉コミュニティ | 63 |
89位 | 立教大学 文学部 キリスト教 | 63 |
※東京六大学の大学・学部における以下の学部を文系学部と定義し、ランキング付けをしています。
文科一類、文科二類、文科三類、法学部、政治経済学部、総合政策学部、経済学部、商学部、社会科学部、文学部、教育学部、文化構想学部、環境情報学部、国際教養学部、異文化コミュニケーション学部、人間科学部、グローバル教養学部、経営学部、社会学部、現代心理学部、国際日本学部、情報コミュニケーション学部、国際文化学部、観光学部、キャリアデザイン学部、人間環境学部、コミュニティ福祉学部、現代福祉学部
東京六大学の学部別偏差値ランキング【理系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 理科三類 (前) | 74 |
2位 | 慶應義塾大学 医学部 医 | 72 |
3位 | 東京大学 理科一類 (前) | 71 |
3位 | 東京大学 理科二類 (前) | 71 |
5位 | 早稲田大学 人間科学部 人間環境科 | 70 |
6位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門2 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門3 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門4 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門1 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門5 | 67 |
6位 | 早稲田大学 先進理工学部 生命医科 | 67 |
6位 | 早稲田大学 基幹理工学部 | 67 |
6位 | 早稲田大学 先進理工学部 物理 | 67 |
6位 | 早稲田大学 先進理工学部 応用化 | 67 |
6位 | 早稲田大学 先進理工学部 化学・生命化 | 67 |
6位 | 早稲田大学 先進理工学部 応用物理 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 薬学部 薬科 | 67 |
6位 | 慶應義塾大学 薬学部 薬 | 67 |
6位 | 早稲田大学 スポーツ科学部 スポーツ科 | 67 |
20位 | 早稲田大学 創造理工学部 経営システム工 | 66 |
20位 | 早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工 | 66 |
20位 | 早稲田大学 創造理工学部 総合機械工 | 66 |
20位 | 早稲田大学 創造理工学部 環境資源工 | 66 |
20位 | 早稲田大学 創造理工学部 建築 | 66 |
20位 | 早稲田大学 創造理工学部 社会環境工 | 66 |
20位 | 早稲田大学 人間科学部 健康福祉科 | 66 |
27位 | 法政大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康 | 65 |
28位 | 明治大学 理工学部 建築 | 64 |
28位 | 明治大学 理工学部 機械工 | 64 |
28位 | 明治大学 理工学部 物理 | 64 |
28位 | 明治大学 総合数理学部 現象数理 | 64 |
28位 | 明治大学 理工学部 応用化 | 64 |
28位 | 明治大学 農学部 農芸化 | 64 |
28位 | 明治大学 農学部 生命科 | 64 |
28位 | 明治大学 農学部 農 | 64 |
28位 | 慶應義塾大学 看護医療学部 看護 | 64 |
28位 | 明治大学 理工学部 情報科 | 64 |
38位 | 法政大学 デザイン工学部 建築 | 63 |
38位 | 法政大学 デザイン工学部 システムデザイン | 63 |
38位 | 明治大学 理工学部 機械情報工 | 63 |
38位 | 明治大学 理工学部 数 | 63 |
38位 | 明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン | 63 |
38位 | 明治大学 理工学部 電気電子生命 | 63 |
38位 | 立教大学 理学部 化 | 63 |
38位 | 立教大学 理学部 数 | 63 |
38位 | 立教大学 理学部 生命理 | 63 |
38位 | 明治大学 農学部 食料環境政策 | 63 |
38位 | 明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス | 63 |
49位 | 法政大学 生命科学部 生命機能 | 62 |
49位 | 法政大学 理工学部 機械工 機械工学ほか | 62 |
49位 | 立教大学 理学部 物理 | 62 |
49位 | 法政大学 情報科学部 ディジタルメディア | 62 |
53位 | 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工 | 61 |
53位 | 法政大学 理工学部 経営システム工 | 61 |
53位 | 法政大学 理工学部 応用情報工 | 61 |
53位 | 法政大学 生命科学部 環境応用化 | 61 |
53位 | 法政大学 生命科学部 応用植物科 | 61 |
58位 | 法政大学 情報科学部 コンピュータ科 | 60 |
58位 | 法政大学 理工学部 創生科 | 60 |
58位 | 法政大学 理工学部 電気電子工 | 60 |
※東京六大学の大学・学部における以下の学部を理系学部と定義し、ランキング付けをしています。
理科三類、医学部、理科一類、理科二類、人間科学部、理工学部、先進理工学部、基幹理工学部、薬学部、スポーツ科学部、創造理工学部、スポーツ健康学部、総合数理学部、農学部、看護医療学部、デザイン工学部、理学部、生命科学部、情報科学部
東京六大学の学部別偏差値ランキング【全学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 理科三類 (前) | 74 |
2位 | 東京大学 文科一類 (前) | 73 |
3位 | 東京大学 文科二類 (前) | 72 |
3位 | 東京大学 文科三類 (前) | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 法学部 政治 | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 法学部 法律 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 経済 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 政治 | 72 |
3位 | 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済 | 72 |
3位 | 慶應義塾大学 医学部 医 | 72 |
11位 | 東京大学 理科一類 (前) | 71 |
11位 | 東京大学 理科二類 (前) | 71 |
11位 | 慶應義塾大学 総合政策学部 総合政策 | 71 |
11位 | 慶應義塾大学 経済学部 経済 | 71 |
11位 | 早稲田大学 商学部 | 71 |
11位 | 早稲田大学 法学部 | 71 |
11位 | 早稲田大学 社会科学部 社会科 | 71 |
11位 | 慶應義塾大学 文学部 人文社会 | 71 |
11位 | 早稲田大学 教育学部 教育 教育学 教育心理学 | 71 |
11位 | 早稲田大学 文学部 文 | 71 |
11位 | 早稲田大学 文化構想学部 文化構想 | 71 |
11位 | 慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報 | 71 |
11位 | 早稲田大学 国際教養学部 国際教養 | 71 |
11位 | 早稲田大学 教育学部 英語英文 | 71 |
25位 | 慶應義塾大学 商学部 商 | 70 |
25位 | 立教大学 異文化コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション | 70 |
25位 | 早稲田大学 教育学部 複合文化 | 70 |
25位 | 早稲田大学 人間科学部 人間環境科 | 70 |
25位 | 早稲田大学 教育学部 国語国文 | 70 |
25位 | 早稲田大学 教育学部 教育 教育学 教育学ほか | 70 |
25位 | 早稲田大学 教育学部 社会科 地理歴史ほか | 70 |
32位 | 明治大学 法学部 法律 | 69 |
32位 | 明治大学 政治経済学部 政治 | 69 |
32位 | 明治大学 政治経済学部 経済 | 69 |
32位 | 明治大学 文学部 史学地理 日本史学ほか | 69 |
32位 | 明治大学 文学部 心理社会 臨床心理学ほか | 69 |
32位 | 法政大学 グローバル教養学部 グローバル教養 | 69 |
38位 | 明治大学 経営学部 | 68 |
38位 | 明治大学 文学部 心理社会 現代社会学 | 68 |
38位 | 明治大学 商学部 商 | 68 |
38位 | 立教大学 社会学部 メディア社会 | 68 |
38位 | 立教大学 経営学部 国際経営 | 68 |
38位 | 立教大学 経営学部 経営 | 68 |
38位 | 立教大学 社会学部 社会 | 68 |
38位 | 明治大学 文学部 文 日本文学ほか | 68 |
38位 | 立教大学 現代心理学部 心理 | 68 |
38位 | 立教大学 文学部 史 | 68 |
38位 | 明治大学 国際日本学部 国際日本 | 68 |
38位 | 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション | 68 |
50位 | 明治大学 政治経済学部 地域行政 | 67 |
50位 | 立教大学 経済学部 会計ファイナンス | 67 |
50位 | 立教大学 法学部 法 | 67 |
50位 | 立教大学 経済学部 経済 | 67 |
50位 | 立教大学 経済学部 経済政策 | 67 |
50位 | 立教大学 法学部 政治 | 67 |
50位 | 立教大学 法学部 国際ビジネス法 | 67 |
50位 | 法政大学 文学部 心理 | 67 |
50位 | 法政大学 国際文化学部 国際文化 | 67 |
50位 | 立教大学 文学部 文 英米文学ほか | 67 |
50位 | 立教大学 社会学部 現代文化 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門2 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門3 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門4 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門1 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 理工学部 学門5 | 67 |
50位 | 早稲田大学 先進理工学部 生命医科 | 67 |
50位 | 早稲田大学 基幹理工学部 | 67 |
50位 | 早稲田大学 先進理工学部 物理 | 67 |
50位 | 早稲田大学 先進理工学部 応用化 | 67 |
50位 | 早稲田大学 先進理工学部 化学・生命化 | 67 |
50位 | 早稲田大学 先進理工学部 応用物理 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 薬学部 薬科 | 67 |
50位 | 慶應義塾大学 薬学部 薬 | 67 |
50位 | 立教大学 文学部 教育 | 67 |
50位 | 早稲田大学 スポーツ科学部 スポーツ科 | 67 |
76位 | 法政大学 経済学部 経済 | 66 |
76位 | 法政大学 法学部 国際政治 | 66 |
76位 | 法政大学 経営学部 経営 | 66 |
76位 | 法政大学 法学部 法律 | 66 |
76位 | 法政大学 法学部 政治 | 66 |
76位 | 立教大学 観光学部 観光 | 66 |
76位 | 立教大学 観光学部 交流文化 | 66 |
76位 | 法政大学 文学部 史 | 66 |
76位 | 法政大学 文学部 英文 | 66 |
76位 | 早稲田大学 創造理工学部 経営システム工 | 66 |
76位 | 早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工 | 66 |
76位 | 早稲田大学 創造理工学部 総合機械工 | 66 |
76位 | 早稲田大学 創造理工学部 環境資源工 | 66 |
76位 | 早稲田大学 創造理工学部 建築 | 66 |
76位 | 早稲田大学 創造理工学部 社会環境工 | 66 |
76位 | 早稲田大学 人間科学部 健康福祉科 | 66 |
76位 | 早稲田大学 教育学部 理 生物学ほか | 66 |
76位 | 早稲田大学 教育学部 数 | 66 |
76位 | 明治大学 文学部 文 文芸メディアほか | 66 |
95位 | 法政大学 経営学部 市場経営 | 65 |
95位 | 法政大学 経済学部 現代ビジネス | 65 |
95位 | 法政大学 経済学部 国際経済 | 65 |
95位 | 法政大学 社会学部 メディア社会 | 65 |
95位 | 法政大学 社会学部 社会 | 65 |
95位 | 法政大学 経営学部 経営戦略 | 65 |
95位 | 法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン | 65 |
95位 | 法政大学 文学部 地理 | 65 |
95位 | 法政大学 文学部 日本文 | 65 |
95位 | 法政大学 人間環境学部 人間環境 | 65 |
95位 | 法政大学 文学部 哲 | 65 |
95位 | 立教大学 現代心理学部 映像身体 | 65 |
95位 | 法政大学 人間環境学部 人間環境 | 65 |
95位 | 法政大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康 | 65 |
109位 | 法政大学 社会学部 社会政策科 | 64 |
109位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉 | 64 |
109位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策 | 64 |
109位 | 法政大学 現代福祉学部 臨床心理 | 64 |
109位 | 明治大学 理工学部 建築 | 64 |
109位 | 明治大学 理工学部 機械工 | 64 |
109位 | 明治大学 理工学部 物理 | 64 |
109位 | 明治大学 総合数理学部 現象数理 | 64 |
109位 | 明治大学 理工学部 応用化 | 64 |
109位 | 明治大学 農学部 農芸化 | 64 |
109位 | 明治大学 農学部 生命科 | 64 |
109位 | 明治大学 農学部 農 | 64 |
109位 | 慶應義塾大学 看護医療学部 看護 | 64 |
109位 | 明治大学 理工学部 情報科 | 64 |
109位 | 立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス | 64 |
124位 | 法政大学 現代福祉学部 福祉コミュニティ | 63 |
124位 | 立教大学 文学部 キリスト教 | 63 |
124位 | 法政大学 デザイン工学部 建築 | 63 |
124位 | 法政大学 デザイン工学部 システムデザイン | 63 |
124位 | 明治大学 理工学部 機械情報工 | 63 |
124位 | 明治大学 理工学部 数 | 63 |
124位 | 明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン | 63 |
124位 | 明治大学 理工学部 電気電子生命 | 63 |
124位 | 立教大学 理学部 化 | 63 |
124位 | 立教大学 理学部 数 | 63 |
124位 | 立教大学 理学部 生命理 | 63 |
124位 | 明治大学 農学部 食料環境政策 | 63 |
124位 | 明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス | 63 |
137位 | 法政大学 生命科学部 生命機能 | 62 |
137位 | 法政大学 理工学部 機械工 機械工学ほか | 62 |
137位 | 立教大学 理学部 物理 | 62 |
137位 | 法政大学 情報科学部 ディジタルメディア | 62 |
141位 | 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工 | 61 |
141位 | 法政大学 理工学部 経営システム工 | 61 |
141位 | 法政大学 理工学部 応用情報工 | 61 |
141位 | 法政大学 生命科学部 環境応用化 | 61 |
141位 | 法政大学 生命科学部 応用植物科 | 61 |
146位 | 法政大学 情報科学部 コンピュータ科 | 60 |
146位 | 法政大学 理工学部 創生科 | 60 |
146位 | 法政大学 理工学部 電気電子工 | 60 |
東京六大学の口コミ・評判
東京六大学の各大学の口コミ・評判は下記からチェックできます。
早稲田大学の評判・口コミ
法政大学の評判・口コミ
明治大学の評判・口コミ
慶応義塾大学の評判・口コミ
立教大学の評判・口コミ
東京大学の評判・口コミ