【最新】商学部の偏差値ランキング!偏差値が一番高い大学と狙い目大学は?
このページでは、商学部の偏差値をランキング形式で比較した結果をご紹介します。
※なお、偏差値の元データは「東進」の大学入試難易度ランキングを参照し、大学スクールナビ編集部にて加工しております。また、今回学部名に「商」がつく学部(商学部、国際商学部、国際商経学部、商経学部)を商学部と定義しています。そのため、経済学部や経営学部などは含みません。
商学部偏差値ランキングTOP10
偏差値データについて
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
| 順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 商学部 | 71 |
| 2位 | 慶應義塾大学 商学部 商 | 70 |
| 3位 | 一橋大学 商学部 (前) | 69 |
| 4位 | 同志社大学 商学部 商学総合 | 68 |
| 4位 | 明治大学 商学部 商 | 68 |
| 6位 | 同志社大学 商学部 フレックス複合 | 67 |
| 7位 | 中央大学 商学部 フリーメジャー | 66 |
| 8位 | 関西学院大学 商学部 | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 商業・貿易 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 金融 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 経営 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 会計 フレックス | 65 |
商学部の中で、一番偏差値が高い大学は早稲田大学 商学部(偏差値71)という結果になりました。次いで、慶応義塾大学 商学部(偏差値70)、一橋大学 商学部 (前)(偏差値69)と続きます。
商学部へ行きたい方へ!商学部の狙い目学部は?
次に、商学部のうち、偏差値の低い大学をご紹介します。
| 順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 55位 | 函館大学 商学部 商 | 44 |
| 55位 | 東京国際大学 商学部 商 | 44 |
| 53位 | 東京国際大学 商学部 経営 | 45 |
| 53位 | 高千穂大学 商学部 商 | 45 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント | 46 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 経営情報 | 46 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 商 | 46 |
| 47位 | 北海商科大学 商学部 | 46 |
| 47位 | 熊本学園大学 商学部 商 | 46 |
| 47位 | 九州産業大学 商学部 経営・流通 | 46 |
| 45位 | 流通科学大学 商学部 経営 | 47 |
| 45位 | 中央学院大学 商学部 商 | 47 |
商学部のうち、穴場・狙い目といえる大学は「函館大学 商学部 商」「東京国際大学 商学部 商」(いずれも偏差値44)等の大学・学部という結果になりました。
商学部偏差値ランキング【全大学】
最後に全大学を対象とした商学部の偏差値ランキングをご紹介します。
| 順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 商学部 | 71 |
| 2位 | 慶應義塾大学 商学部 商 | 70 |
| 3位 | 一橋大学 商学部 (前) | 69 |
| 4位 | 同志社大学 商学部 商学総合 | 68 |
| 4位 | 明治大学 商学部 商 | 68 |
| 6位 | 同志社大学 商学部 フレックス複合 | 67 |
| 7位 | 中央大学 商学部 フリーメジャー | 66 |
| 8位 | 関西学院大学 商学部 | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 商業・貿易 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 金融 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 経営 フレックス | 65 |
| 8位 | 中央大学 商学部 会計 フレックス | 65 |
| 13位 | 大阪市立大学 商学部 (後) | 64 |
| 13位 | 関西大学 商学部 商 | 64 |
| 15位 | 大阪市立大学 商学部 (前) | 63 |
| 16位 | 日本大学 商学部 経営 | 61 |
| 17位 | 横浜市立大学 国際商学部 国際商(前) | 60 |
| 17位 | 兵庫県立大学 国際商経学部 国際商経 経済学・経営学(後) | 60 |
| 17位 | 専修大学 商学部 会計 | 60 |
| 17位 | 専修大学 商学部 マーケティング | 60 |
| 17位 | 日本大学 商学部 商業 | 60 |
| 22位 | 小樽商科大学 商学部 (後) | 59 |
| 22位 | 西南学院大学 商学部 経営 | 59 |
| 22位 | 日本大学 商学部 会計 | 59 |
| 25位 | 西南学院大学 商学部 商 | 58 |
| 26位 | 兵庫県立大学 国際商経学部 国際商経 経済学・経営学ほか(前) | 57 |
| 26位 | 福岡大学 商学部 商 | 57 |
| 26位 | 福岡大学 商学部 経営 | 57 |
| 29位 | 小樽商科大学 商学部 (前) | 56 |
| 29位 | 拓殖大学 商学部 経営 | 56 |
| 29位 | 福岡大学 商学部 貿易 | 56 |
| 32位 | 広島修道大学 商学部 経営 | 55 |
| 32位 | 広島修道大学 商学部 商 | 55 |
| 34位 | 愛知学院大学 商学部 商 | 53 |
| 34位 | 拓殖大学 商学部 国際ビジネス | 53 |
| 36位 | 千葉商科大学 商経学部 経営 | 52 |
| 36位 | 千葉商科大学 商経学部 経済 | 52 |
| 38位 | 久留米大学 商学部 商 | 49 |
| 38位 | 高崎商科大学 商学部 会計 | 49 |
| 38位 | 高崎商科大学 商学部 経営 | 49 |
| 38位 | 千葉商科大学 商経学部 商 | 49 |
| 42位 | 熊本学園大学 商学部 ホスピタリティ・マネジメント | 48 |
| 42位 | 名古屋商科大学 商学部 マーケティング 都心型 | 48 |
| 42位 | 流通科学大学 商学部 マーケティング | 48 |
| 45位 | 中央学院大学 商学部 商 | 47 |
| 45位 | 流通科学大学 商学部 経営 | 47 |
| 47位 | 九州産業大学 商学部 経営・流通 | 46 |
| 47位 | 熊本学園大学 商学部 商 | 46 |
| 47位 | 北海商科大学 商学部 | 46 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 商 | 46 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 経営情報 | 46 |
| 47位 | 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント | 46 |
| 53位 | 高千穂大学 商学部 商 | 45 |
| 53位 | 東京国際大学 商学部 経営 | 45 |
| 55位 | 東京国際大学 商学部 商 | 44 |
| 55位 | 函館大学 商学部 商 | 44 |
こちらの記事もおすすめです
商学部に通うならどの大学がおすすめ?口コミからみた評価の高い大学5選
