5S大学の偏差値ランキング!偏差値が一番高い大学と穴場学部は?【文系・理系別】
このページでは、5S大学(埼玉大学、信州大学、静岡大学、滋賀大学、新潟大学)の偏差値をランキング形式で「学部別」「文系・理系別」に比較した結果をご紹介します。なお、偏差値の元データは「東進」の大学入試難易度ランキングを参照し、大学スクールナビ編集部にて加工しております。
5S大学の学部別偏差値ランキング【総合/抜粋版】
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 新潟大学 医学部 医(前) | 70 |
2位 | 信州大学 医学部 医(前) | 69 |
3位 | 新潟大学 歯学部 歯(後) | 64 |
4位 | 埼玉大学 経済学部 経済(後) | 63 |
4位 | 新潟大学 法学部 法(後) | 63 |
4位 | 埼玉大学 教養学部 教養(後) | 63 |
7位 | 新潟大学 歯学部 歯(前) | 62 |
7位 | 滋賀大学 経済学部 経済ほか(後) | 62 |
7位 | 滋賀大学 経済学部 会計情報(後) | 62 |
7位 | 静岡大学 人文社会科学部 法(後) | 62 |
7位 | 静岡大学 人文社会科学部 社会(後) | 62 |
7位 | 信州大学 人文学部 人文(後) | 62 |
7位 | 埼玉大学 理学部 基礎化(後) | 62 |
… | (中略) | … |
121位 | 静岡大学 地域創造学部 (前) | 56 |
121位 | 静岡大学 理学部 地球科(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 応用生物科(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 電子情報システム工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 機械・ロボット(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 先進繊維・感性工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 機械システム工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 水環境・土木工(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 工学部 工 情報電子ほか(前) | 56 |
121位 | 信州大学 農学部 農学生命科 生命機能科学ほか(前) | 56 |
121位 | 埼玉大学 工学部 環境社会デザイン(前) | 56 |
121位 | 静岡大学 情報学部 情報社会(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 創生学部 創生学修(前) | 56 |
121位 | 滋賀大学 教育学部 学校教育 文系型(前) | 56 |
121位 | 静岡大学 教育学部 学校教育 教科教育学 数学教育ほか(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 教育学部 学校 学校教育 学校教育学ほか(前) | 56 |
137位 | 静岡大学 情報学部 行動情報(前) | 55 |
5S大学の中で、一番偏差値が高い大学・学部は、「新潟大学 医学部 医(前)」(偏差値70)という結果になりました。
一方、偏差値が低いために相対的に受かりやすく、解釈によっては狙い目学部ともいえるかもしれないのが、「静岡大学 情報学部 行動情報(前)」「信州大学 繊維学部 応用生物科(前)」等の大学・学部であることがわかりました。
5S大学の学部別偏差値ランキング【文系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 埼玉大学 経済学部 経済(後) | 63 |
1位 | 新潟大学 法学部 法(後) | 63 |
1位 | 埼玉大学 教養学部 教養(後) | 63 |
4位 | 滋賀大学 経済学部 経済ほか(後) | 62 |
4位 | 滋賀大学 経済学部 会計情報(後) | 62 |
4位 | 静岡大学 人文社会科学部 法(後) | 62 |
4位 | 静岡大学 人文社会科学部 社会(後) | 62 |
4位 | 信州大学 人文学部 人文(後) | 62 |
9位 | 滋賀大学 経済学部 経済(前) | 61 |
9位 | 滋賀大学 経済学部 ファイナンスほか(後) | 61 |
9位 | 信州大学 経法学部 応用経済(後) | 61 |
9位 | 静岡大学 人文社会科学部 言語文化(後) | 61 |
9位 | 滋賀大学 経済学部 社会システム(後) | 61 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 企業経営(前) | 60 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 社会システム(前) | 60 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 企業経営(後) | 60 |
14位 | 静岡大学 人文社会科学部 経済(後) | 60 |
14位 | 新潟大学 経済学部 経済(後) | 60 |
14位 | 新潟大学 人文学部 人文(後) | 60 |
20位 | 静岡大学 人文社会科学部 法(前) | 59 |
20位 | 静岡大学 人文社会科学部 社会(前) | 59 |
20位 | 埼玉大学 教養学部 教養(前) | 59 |
20位 | 静岡大学 人文社会科学部 言語文化(前) | 59 |
20位 | 信州大学 人文学部 人文(前) | 59 |
20位 | 新潟大学 経済学部 経営(後) | 59 |
20位 | 新潟大学 創生学部 創生学修(後) | 59 |
27位 | 埼玉大学 経済学部 経済(前) | 58 |
27位 | 静岡大学 人文社会科学部 経済(前) | 58 |
27位 | 信州大学 経法学部 応用経済(前) | 58 |
27位 | 信州大学 経法学部 総合法律(前) | 58 |
27位 | 新潟大学 法学部 法(前) | 58 |
27位 | 新潟大学 人文学部 人文(前) | 58 |
27位 | 埼玉大学 教育学部 学校教育 小学校 文系ほか(前) | 58 |
27位 | 信州大学 繊維学部 先進繊維・感性工(後) | 58 |
27位 | 信州大学 繊維学部 化学・材料(後) | 58 |
27位 | 信州大学 繊維学部 応用生物科(後) | 58 |
27位 | 信州大学 繊維学部 機械・ロボット(後) | 58 |
27位 | 滋賀大学 教育学部 学校教育(後) | 58 |
27位 | 静岡大学 教育学部 学校教育 教科教育学 理科教育ほか(後) | 58 |
27位 | 信州大学 教育学部 学校教育 理科教育ほか(後) | 58 |
27位 | 新潟大学 教育学部 学校 教科教育 社会科教育ほか(後) | 58 |
42位 | 新潟大学 経済学部 経営(前) | 57 |
42位 | 新潟大学 経済学部 経済(前) | 57 |
42位 | 信州大学 繊維学部 化学・材料(前) | 57 |
42位 | 埼玉大学 教育学部 養護教諭養成(前) | 57 |
42位 | 信州大学 教育学部 学校教育 数学教育ほか(前) | 57 |
42位 | 静岡大学 地域創造学部 (後) | 57 |
48位 | 静岡大学 地域創造学部 (前) | 56 |
48位 | 信州大学 繊維学部 応用生物科(前) | 56 |
48位 | 信州大学 繊維学部 機械・ロボット(前) | 56 |
48位 | 信州大学 繊維学部 先進繊維・感性工(前) | 56 |
48位 | 新潟大学 創生学部 創生学修(前) | 56 |
48位 | 滋賀大学 教育学部 学校教育 文系型(前) | 56 |
48位 | 静岡大学 教育学部 学校教育 教科教育学 数学教育ほか(前) | 56 |
48位 | 新潟大学 教育学部 学校 学校教育 学校教育学ほか(前) | 56 |
※5S大学の大学・学部における以下の学部を文系学部と定義し、ランキング付けをしています。
経済学部、法学部、教養学部、人文社会科学部、人文学部、経法学部、創生学部、教育学部、繊維学部、地域創造学部
5S大学の学部別偏差値ランキング【理系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 新潟大学 医学部 医(前) | 70 |
2位 | 信州大学 医学部 医(前) | 69 |
3位 | 新潟大学 歯学部 歯(後) | 64 |
4位 | 新潟大学 歯学部 歯(前) | 62 |
4位 | 埼玉大学 理学部 基礎化(後) | 62 |
6位 | 埼玉大学 理学部 生体制御(後) | 61 |
6位 | 埼玉大学 理学部 分子生物(後) | 61 |
6位 | 静岡大学 工学部 機械工(後) | 61 |
6位 | 静岡大学 理学部 創造理学(グローバル人材育成)(後) | 61 |
6位 | 静岡大学 工学部 電気電子工(後) | 61 |
11位 | 埼玉大学 理学部 基礎化(前) | 60 |
11位 | 静岡大学 工学部 機械工(前) | 60 |
11位 | 埼玉大学 理学部 数(後) | 60 |
11位 | 埼玉大学 理学部 物理(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 工学部 化学バイオ工(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 工学部 電子物質科(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 理学部 生物科(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 理学部 化(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 理学部 物理(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 農学部 応用生命科(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 農学部 生物資源科(後) | 60 |
11位 | 新潟大学 農学部 農(後) | 60 |
11位 | 信州大学 医学部 保健 看護学ほか(後) | 60 |
11位 | 静岡大学 情報学部 情報科(後) | 60 |
25位 | 埼玉大学 理学部 生体制御(前) | 59 |
25位 | 埼玉大学 理学部 分子生物(前) | 59 |
25位 | 埼玉大学 理学部 数(前) | 59 |
25位 | 静岡大学 工学部 電気電子工(前) | 59 |
25位 | 静岡大学 工学部 電子物質科(前) | 59 |
25位 | 静岡大学 農学部 応用生命科(前) | 59 |
25位 | 埼玉大学 工学部 応用化(後) | 59 |
25位 | 埼玉大学 工学部 電気電子物理工(後) | 59 |
25位 | 埼玉大学 工学部 情報工(後) | 59 |
25位 | 埼玉大学 工学部 機械工学・システムデザイン(後) | 59 |
25位 | 静岡大学 工学部 数理システム工(後) | 59 |
25位 | 静岡大学 理学部 数(後) | 59 |
25位 | 信州大学 工学部 建築(後) | 59 |
25位 | 信州大学 理学部 数(後) | 59 |
25位 | 新潟大学 理学部 理(後) | 59 |
25位 | 新潟大学 工学部 工 情報電子ほか(後) | 59 |
25位 | 信州大学 農学部 農学生命科(後) | 59 |
25位 | 新潟大学 医学部 保健 看護学ほか(後) | 59 |
25位 | 埼玉大学 工学部 環境社会デザイン(後) | 59 |
25位 | 滋賀大学 データサイエンス学部 データサイエンス(後) | 59 |
25位 | 静岡大学 情報学部 情報社会(後) | 59 |
46位 | 埼玉大学 工学部 情報工(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 理学部 化(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 工学部 化学バイオ工(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 理学部 生物科(前) | 58 |
46位 | 信州大学 工学部 建築(前) | 58 |
46位 | 新潟大学 理学部 理(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 農学部 生物資源科(前) | 58 |
46位 | 新潟大学 農学部 農(前) | 58 |
46位 | 信州大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 58 |
46位 | 新潟大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 情報学部 情報科(前) | 58 |
46位 | 静岡大学 理学部 地球科(後) | 58 |
46位 | 信州大学 理学部 理 地球学ほか(後) | 58 |
46位 | 信州大学 工学部 機械システム工(後) | 58 |
46位 | 信州大学 工学部 物質化(後) | 58 |
46位 | 信州大学 工学部 電子情報システム工(後) | 58 |
46位 | 静岡大学 情報学部 行動情報(後) | 58 |
63位 | 埼玉大学 工学部 機械工学・システムデザイン(前) | 57 |
63位 | 埼玉大学 工学部 応用化(前) | 57 |
63位 | 埼玉大学 工学部 電気電子物理工(前) | 57 |
63位 | 静岡大学 理学部 数(前) | 57 |
63位 | 静岡大学 工学部 数理システム工(前) | 57 |
63位 | 静岡大学 理学部 物理(前) | 57 |
63位 | 信州大学 理学部 数(前) | 57 |
63位 | 信州大学 理学部 理 物理学ほか(前) | 57 |
63位 | 信州大学 工学部 物質化(前) | 57 |
63位 | 滋賀大学 データサイエンス学部 データサイエンス(前) | 57 |
63位 | 信州大学 工学部 水環境・土木工(後) | 57 |
74位 | 静岡大学 理学部 地球科(前) | 56 |
74位 | 信州大学 工学部 電子情報システム工(前) | 56 |
74位 | 信州大学 工学部 機械システム工(前) | 56 |
74位 | 信州大学 工学部 水環境・土木工(前) | 56 |
74位 | 新潟大学 工学部 工 情報電子ほか(前) | 56 |
74位 | 信州大学 農学部 農学生命科 生命機能科学ほか(前) | 56 |
74位 | 埼玉大学 工学部 環境社会デザイン(前) | 56 |
74位 | 静岡大学 情報学部 情報社会(前) | 56 |
82位 | 静岡大学 情報学部 行動情報(前) | 55 |
※5S大学の大学・学部における以下の学部を理系学部と定義し、ランキング付けをしています。
医学部、歯学部、理学部、工学部、農学部、情報学部、データサイエンス学部
5S大学の学部別偏差値ランキング【全学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 新潟大学 医学部 医(前) | 70 |
2位 | 信州大学 医学部 医(前) | 69 |
3位 | 新潟大学 歯学部 歯(後) | 64 |
4位 | 埼玉大学 経済学部 経済(後) | 63 |
4位 | 新潟大学 法学部 法(後) | 63 |
4位 | 埼玉大学 教養学部 教養(後) | 63 |
7位 | 新潟大学 歯学部 歯(前) | 62 |
7位 | 滋賀大学 経済学部 経済ほか(後) | 62 |
7位 | 滋賀大学 経済学部 会計情報(後) | 62 |
7位 | 静岡大学 人文社会科学部 法(後) | 62 |
7位 | 静岡大学 人文社会科学部 社会(後) | 62 |
7位 | 信州大学 人文学部 人文(後) | 62 |
7位 | 埼玉大学 理学部 基礎化(後) | 62 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 経済(前) | 61 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 ファイナンスほか(後) | 61 |
14位 | 信州大学 経法学部 応用経済(後) | 61 |
14位 | 静岡大学 人文社会科学部 言語文化(後) | 61 |
14位 | 埼玉大学 理学部 生体制御(後) | 61 |
14位 | 埼玉大学 理学部 分子生物(後) | 61 |
14位 | 静岡大学 工学部 機械工(後) | 61 |
14位 | 静岡大学 理学部 創造理学(グローバル人材育成)(後) | 61 |
14位 | 静岡大学 工学部 電気電子工(後) | 61 |
14位 | 滋賀大学 経済学部 社会システム(後) | 61 |
24位 | 滋賀大学 経済学部 企業経営(前) | 60 |
24位 | 埼玉大学 理学部 基礎化(前) | 60 |
24位 | 静岡大学 工学部 機械工(前) | 60 |
24位 | 滋賀大学 経済学部 社会システム(前) | 60 |
24位 | 滋賀大学 経済学部 企業経営(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 人文社会科学部 経済(後) | 60 |
24位 | 新潟大学 経済学部 経済(後) | 60 |
24位 | 新潟大学 人文学部 人文(後) | 60 |
24位 | 埼玉大学 理学部 数(後) | 60 |
24位 | 埼玉大学 理学部 物理(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 工学部 化学バイオ工(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 工学部 電子物質科(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 理学部 生物科(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 理学部 化(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 理学部 物理(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 農学部 応用生命科(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 農学部 生物資源科(後) | 60 |
24位 | 新潟大学 農学部 農(後) | 60 |
24位 | 信州大学 医学部 保健 看護学ほか(後) | 60 |
24位 | 静岡大学 情報学部 情報科(後) | 60 |
44位 | 静岡大学 人文社会科学部 法(前) | 59 |
44位 | 静岡大学 人文社会科学部 社会(前) | 59 |
44位 | 埼玉大学 教養学部 教養(前) | 59 |
44位 | 静岡大学 人文社会科学部 言語文化(前) | 59 |
44位 | 信州大学 人文学部 人文(前) | 59 |
44位 | 埼玉大学 理学部 生体制御(前) | 59 |
44位 | 埼玉大学 理学部 分子生物(前) | 59 |
44位 | 埼玉大学 理学部 数(前) | 59 |
44位 | 静岡大学 工学部 電気電子工(前) | 59 |
44位 | 静岡大学 工学部 電子物質科(前) | 59 |
44位 | 静岡大学 農学部 応用生命科(前) | 59 |
44位 | 新潟大学 経済学部 経営(後) | 59 |
44位 | 埼玉大学 工学部 応用化(後) | 59 |
44位 | 埼玉大学 工学部 電気電子物理工(後) | 59 |
44位 | 埼玉大学 工学部 情報工(後) | 59 |
44位 | 埼玉大学 工学部 機械工学・システムデザイン(後) | 59 |
44位 | 静岡大学 工学部 数理システム工(後) | 59 |
44位 | 静岡大学 理学部 数(後) | 59 |
44位 | 信州大学 工学部 建築(後) | 59 |
44位 | 信州大学 理学部 数(後) | 59 |
44位 | 新潟大学 理学部 理(後) | 59 |
44位 | 新潟大学 工学部 工 情報電子ほか(後) | 59 |
44位 | 信州大学 農学部 農学生命科(後) | 59 |
44位 | 新潟大学 医学部 保健 看護学ほか(後) | 59 |
44位 | 埼玉大学 工学部 環境社会デザイン(後) | 59 |
44位 | 滋賀大学 データサイエンス学部 データサイエンス(後) | 59 |
44位 | 静岡大学 情報学部 情報社会(後) | 59 |
44位 | 新潟大学 創生学部 創生学修(後) | 59 |
72位 | 埼玉大学 経済学部 経済(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 人文社会科学部 経済(前) | 58 |
72位 | 信州大学 経法学部 応用経済(前) | 58 |
72位 | 信州大学 経法学部 総合法律(前) | 58 |
72位 | 新潟大学 法学部 法(前) | 58 |
72位 | 新潟大学 人文学部 人文(前) | 58 |
72位 | 埼玉大学 工学部 情報工(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 理学部 化(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 工学部 化学バイオ工(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 理学部 生物科(前) | 58 |
72位 | 信州大学 工学部 建築(前) | 58 |
72位 | 新潟大学 理学部 理(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 農学部 生物資源科(前) | 58 |
72位 | 新潟大学 農学部 農(前) | 58 |
72位 | 信州大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 58 |
72位 | 新潟大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 情報学部 情報科(前) | 58 |
72位 | 埼玉大学 教育学部 学校教育 小学校 文系ほか(前) | 58 |
72位 | 静岡大学 理学部 地球科(後) | 58 |
72位 | 信州大学 繊維学部 先進繊維・感性工(後) | 58 |
72位 | 信州大学 理学部 理 地球学ほか(後) | 58 |
72位 | 信州大学 工学部 機械システム工(後) | 58 |
72位 | 信州大学 工学部 物質化(後) | 58 |
72位 | 信州大学 繊維学部 化学・材料(後) | 58 |
72位 | 信州大学 工学部 電子情報システム工(後) | 58 |
72位 | 信州大学 繊維学部 応用生物科(後) | 58 |
72位 | 信州大学 繊維学部 機械・ロボット(後) | 58 |
72位 | 静岡大学 情報学部 行動情報(後) | 58 |
72位 | 滋賀大学 教育学部 学校教育(後) | 58 |
72位 | 静岡大学 教育学部 学校教育 教科教育学 理科教育ほか(後) | 58 |
72位 | 信州大学 教育学部 学校教育 理科教育ほか(後) | 58 |
72位 | 新潟大学 教育学部 学校 教科教育 社会科教育ほか(後) | 58 |
104位 | 新潟大学 経済学部 経営(前) | 57 |
104位 | 新潟大学 経済学部 経済(前) | 57 |
104位 | 埼玉大学 工学部 機械工学・システムデザイン(前) | 57 |
104位 | 埼玉大学 工学部 応用化(前) | 57 |
104位 | 埼玉大学 工学部 電気電子物理工(前) | 57 |
104位 | 静岡大学 理学部 数(前) | 57 |
104位 | 静岡大学 工学部 数理システム工(前) | 57 |
104位 | 静岡大学 理学部 物理(前) | 57 |
104位 | 信州大学 理学部 数(前) | 57 |
104位 | 信州大学 理学部 理 物理学ほか(前) | 57 |
104位 | 信州大学 工学部 物質化(前) | 57 |
104位 | 信州大学 繊維学部 化学・材料(前) | 57 |
104位 | 滋賀大学 データサイエンス学部 データサイエンス(前) | 57 |
104位 | 埼玉大学 教育学部 養護教諭養成(前) | 57 |
104位 | 信州大学 教育学部 学校教育 数学教育ほか(前) | 57 |
104位 | 静岡大学 地域創造学部 (後) | 57 |
104位 | 信州大学 工学部 水環境・土木工(後) | 57 |
121位 | 静岡大学 地域創造学部 (前) | 56 |
121位 | 静岡大学 理学部 地球科(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 応用生物科(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 電子情報システム工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 機械・ロボット(前) | 56 |
121位 | 信州大学 繊維学部 先進繊維・感性工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 機械システム工(前) | 56 |
121位 | 信州大学 工学部 水環境・土木工(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 工学部 工 情報電子ほか(前) | 56 |
121位 | 信州大学 農学部 農学生命科 生命機能科学ほか(前) | 56 |
121位 | 埼玉大学 工学部 環境社会デザイン(前) | 56 |
121位 | 静岡大学 情報学部 情報社会(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 創生学部 創生学修(前) | 56 |
121位 | 滋賀大学 教育学部 学校教育 文系型(前) | 56 |
121位 | 静岡大学 教育学部 学校教育 教科教育学 数学教育ほか(前) | 56 |
121位 | 新潟大学 教育学部 学校 学校教育 学校教育学ほか(前) | 56 |
137位 | 静岡大学 情報学部 行動情報(前) | 55 |
5S大学の口コミ・評判
5S大学の各大学の口コミ・評判は下記からチェックできます。