旧三商大(三大商科大学)の偏差値ランキング!偏差値が一番高い大学と穴場学部は?【文系・理系別】
このページでは、旧三商大・三大商科大学(一橋大学、神戸大学、大阪市立大学)の偏差値をランキング形式で「学部別」「文系・理系別」に比較した結果をご紹介します。なお、偏差値の元データは「東進」の大学入試難易度ランキングを参照し、大学スクールナビ編集部にて加工しております。
旧三商大(三大商科大学)の学部別偏差値ランキング【総合/抜粋版】
一般的に、偏差値は「理系学部より文系学部」また「国公立大学より私立大学」の方が高めに出る傾向にあります。スクールナビでは、わかりやすいように、まとめて比較していることもありますが、この点をご理解いただき、閲覧いただくようお願いします。
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 一橋大学 経済学部 経済(後) | 74 |
2位 | 大阪市立大学 医学部 医(前) | 71 |
2位 | 神戸大学 医学部 医(前) | 71 |
4位 | 神戸大学 法学部 法律(後) | 70 |
4位 | 神戸大学 文学部 人文(後) | 70 |
6位 | 一橋大学 法学部 法律(前) | 69 |
6位 | 一橋大学 商学部 (前) | 69 |
6位 | 一橋大学 経済学部 経済(前) | 69 |
6位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(後) | 69 |
6位 | 神戸大学 工学部 建築(後) | 69 |
6位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(後) | 69 |
… | (中略) | … |
73位 | 大阪市立大学 生活科学部 人間福祉(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 電子・物理工(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 電気情報工(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 都市(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 化学バイオ工(前) | 61 |
73位 | 神戸大学 理学部 惑星(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 医学部 看護(前) | 61 |
73位 | 神戸大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 生活科学部 居住環境(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 理学部 地球(後) | 61 |
83位 | 大阪市立大学 理学部 化(前) | 60 |
83位 | 大阪市立大学 理学部 物理(前) | 60 |
85位 | 大阪市立大学 理学部 地球(前) | 59 |
85位 | 大阪市立大学 理学部 数(前) | 59 |
85位 | 神戸大学 海事科学部 (前) | 59 |
旧三商大(三大商科大学)の中で、一番偏差値が高い大学・学部は、「一橋大学 経済学部 経済(後)」(偏差値74)という結果になりました。
一方、偏差値が低いために相対的に受かりやすく、解釈によっては狙い目学部ともいえるかもしれないのが、「大阪市立大学 理学部 地球(前)」「神戸大学 海事科学部 (前)」等の学部であることがわかりました。
旧三商大(三大商科大学)の学部別偏差値ランキング【文系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 一橋大学 経済学部 経済(後) | 74 |
2位 | 神戸大学 法学部 法律(後) | 70 |
2位 | 神戸大学 文学部 人文(後) | 70 |
4位 | 一橋大学 法学部 法律(前) | 69 |
4位 | 一橋大学 商学部 (前) | 69 |
4位 | 一橋大学 経済学部 経済(前) | 69 |
4位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(後) | 69 |
4位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(後) | 69 |
9位 | 一橋大学 社会学部 社会(前) | 68 |
9位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(後) | 68 |
11位 | 神戸大学 経営学部 経営(前) | 67 |
11位 | 神戸大学 経済学部 経済(前) | 67 |
11位 | 神戸大学 法学部 法律(前) | 67 |
11位 | 神戸大学 文学部 人文(前) | 67 |
11位 | 大阪市立大学 経済学部 経済(後) | 67 |
16位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(前) | 66 |
16位 | 大阪市立大学 法学部 法(後) | 66 |
16位 | 大阪市立大学 文学部 (後) | 66 |
19位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(前) | 65 |
19位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(後) | 65 |
21位 | 大阪市立大学 文学部 (前) | 64 |
21位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(前) | 64 |
21位 | 大阪市立大学 商学部 (後) | 64 |
24位 | 大阪市立大学 商学部 (前) | 63 |
24位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(前) | 63 |
26位 | 大阪市立大学 法学部 法(前) | 62 |
26位 | 大阪市立大学 経済学部 経済(前) | 62 |
※旧三商大(三大商科大学)の大学・学部における以下の学部を文系学部と定義し、ランキング付けをしています。
経済学部、法学部、文学部、商学部、国際人間科学部、社会学部、経営学部
旧三商大(三大商科大学)の学部別偏差値ランキング【理系学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 大阪市立大学 医学部 医(前) | 71 |
1位 | 神戸大学 医学部 医(前) | 71 |
3位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(後) | 69 |
3位 | 神戸大学 工学部 建築(後) | 69 |
3位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(後) | 69 |
6位 | 神戸大学 工学部 機械工(後) | 68 |
6位 | 神戸大学 工学部 市民工(後) | 68 |
6位 | 神戸大学 工学部 情報知能工(後) | 68 |
6位 | 神戸大学 工学部 応用化(後) | 68 |
6位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(後) | 68 |
11位 | 神戸大学 理学部 化(後) | 67 |
11位 | 神戸大学 理学部 物理(後) | 67 |
11位 | 神戸大学 工学部 電気電子工(後) | 67 |
14位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(前) | 66 |
14位 | 神戸大学 理学部 生物(後) | 66 |
14位 | 神戸大学 理学部 数(後) | 66 |
17位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(前) | 65 |
17位 | 大阪市立大学 理学部 数(後) | 65 |
17位 | 神戸大学 理学部 惑星(後) | 65 |
17位 | 神戸大学 農学部 食料環境システム(後) | 65 |
17位 | 神戸大学 農学部 資源生命科(後) | 65 |
17位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(後) | 65 |
23位 | 神戸大学 工学部 建築(前) | 64 |
23位 | 神戸大学 理学部 生物(前) | 64 |
23位 | 神戸大学 工学部 機械工(前) | 64 |
23位 | 神戸大学 農学部 生命機能科(前) | 64 |
23位 | 神戸大学 農学部 資源生命科(前) | 64 |
23位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(前) | 64 |
23位 | 大阪市立大学 工学部 電気情報工(後) | 64 |
23位 | 大阪市立大学 工学部 機械工(後) | 64 |
23位 | 大阪市立大学 工学部 建築(後) | 64 |
23位 | 神戸大学 農学部 生命機能科(後) | 64 |
23位 | 神戸大学 医学部 保健 検査技術科学ほか(後) | 64 |
34位 | 神戸大学 理学部 化(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 工学部 市民工(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 工学部 情報知能工(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 工学部 電気電子工(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 理学部 物理(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 工学部 応用化(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 農学部 食料環境システム(前) | 63 |
34位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(前) | 63 |
34位 | 大阪市立大学 工学部 電子・物理工(後) | 63 |
34位 | 大阪市立大学 理学部 生物(後) | 63 |
34位 | 大阪市立大学 工学部 化学バイオ工(後) | 63 |
34位 | 大阪市立大学 理学部 物理(後) | 63 |
34位 | 大阪市立大学 工学部 都市(後) | 63 |
47位 | 大阪市立大学 工学部 機械工(前) | 62 |
47位 | 大阪市立大学 工学部 建築(前) | 62 |
47位 | 大阪市立大学 理学部 生物(前) | 62 |
47位 | 神戸大学 理学部 数(前) | 62 |
47位 | 大阪市立大学 生活科学部 食品栄養科(前) | 62 |
47位 | 大阪市立大学 理学部 化(後) | 62 |
47位 | 神戸大学 海事科学部 (後) | 62 |
54位 | 大阪市立大学 生活科学部 人間福祉(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 工学部 電子・物理工(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 工学部 電気情報工(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 工学部 都市(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 工学部 化学バイオ工(前) | 61 |
54位 | 神戸大学 理学部 惑星(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 医学部 看護(前) | 61 |
54位 | 神戸大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 生活科学部 居住環境(前) | 61 |
54位 | 大阪市立大学 理学部 地球(後) | 61 |
64位 | 大阪市立大学 理学部 化(前) | 60 |
64位 | 大阪市立大学 理学部 物理(前) | 60 |
66位 | 大阪市立大学 理学部 地球(前) | 59 |
66位 | 大阪市立大学 理学部 数(前) | 59 |
66位 | 神戸大学 海事科学部 (前) | 59 |
※旧三商大(三大商科大学)の大学・学部における以下の学部を理系学部と定義し、ランキング付けをしています。
医学部、工学部、理学部、農学部、生活科学部、海事科学部、国際人間科学部
旧三商大(三大商科大学)の学部別偏差値ランキング【全学部】
順位 | 大学・学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 一橋大学 経済学部 経済(後) | 74 |
2位 | 大阪市立大学 医学部 医(前) | 71 |
2位 | 神戸大学 医学部 医(前) | 71 |
4位 | 神戸大学 法学部 法律(後) | 70 |
4位 | 神戸大学 文学部 人文(後) | 70 |
6位 | 一橋大学 法学部 法律(前) | 69 |
6位 | 一橋大学 商学部 (前) | 69 |
6位 | 一橋大学 経済学部 経済(前) | 69 |
6位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(後) | 69 |
6位 | 神戸大学 工学部 建築(後) | 69 |
6位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(後) | 69 |
12位 | 一橋大学 社会学部 社会(前) | 68 |
12位 | 神戸大学 工学部 機械工(後) | 68 |
12位 | 神戸大学 工学部 市民工(後) | 68 |
12位 | 神戸大学 工学部 情報知能工(後) | 68 |
12位 | 神戸大学 工学部 応用化(後) | 68 |
12位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(後) | 68 |
18位 | 神戸大学 経営学部 経営(前) | 67 |
18位 | 神戸大学 経済学部 経済(前) | 67 |
18位 | 神戸大学 法学部 法律(前) | 67 |
18位 | 神戸大学 文学部 人文(前) | 67 |
18位 | 大阪市立大学 経済学部 経済(後) | 67 |
18位 | 神戸大学 理学部 化(後) | 67 |
18位 | 神戸大学 理学部 物理(後) | 67 |
18位 | 神戸大学 工学部 電気電子工(後) | 67 |
26位 | 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化(前) | 66 |
26位 | 大阪市立大学 法学部 法(後) | 66 |
26位 | 大阪市立大学 文学部 (後) | 66 |
26位 | 神戸大学 理学部 生物(後) | 66 |
26位 | 神戸大学 理学部 数(後) | 66 |
31位 | 神戸大学 国際人間科学部 発達コミュニティ(前) | 65 |
31位 | 大阪市立大学 理学部 数(後) | 65 |
31位 | 神戸大学 理学部 惑星(後) | 65 |
31位 | 神戸大学 農学部 食料環境システム(後) | 65 |
31位 | 神戸大学 農学部 資源生命科(後) | 65 |
31位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(後) | 65 |
37位 | 大阪市立大学 文学部 (前) | 64 |
37位 | 神戸大学 工学部 建築(前) | 64 |
37位 | 神戸大学 理学部 生物(前) | 64 |
37位 | 神戸大学 工学部 機械工(前) | 64 |
37位 | 神戸大学 農学部 生命機能科(前) | 64 |
37位 | 神戸大学 農学部 資源生命科(前) | 64 |
37位 | 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育(前) | 64 |
37位 | 大阪市立大学 商学部 (後) | 64 |
37位 | 大阪市立大学 工学部 電気情報工(後) | 64 |
37位 | 大阪市立大学 工学部 機械工(後) | 64 |
37位 | 大阪市立大学 工学部 建築(後) | 64 |
37位 | 神戸大学 農学部 生命機能科(後) | 64 |
37位 | 神戸大学 医学部 保健 検査技術科学ほか(後) | 64 |
50位 | 大阪市立大学 商学部 (前) | 63 |
50位 | 神戸大学 理学部 化(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 工学部 市民工(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 工学部 情報知能工(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 工学部 電気電子工(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 理学部 物理(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 工学部 応用化(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 農学部 食料環境システム(前) | 63 |
50位 | 神戸大学 国際人間科学部 環境共生(前) | 63 |
50位 | 大阪市立大学 工学部 電子・物理工(後) | 63 |
50位 | 大阪市立大学 理学部 生物(後) | 63 |
50位 | 大阪市立大学 工学部 化学バイオ工(後) | 63 |
50位 | 大阪市立大学 理学部 物理(後) | 63 |
50位 | 大阪市立大学 工学部 都市(後) | 63 |
64位 | 大阪市立大学 法学部 法(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 経済学部 経済(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 工学部 機械工(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 工学部 建築(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 理学部 生物(前) | 62 |
64位 | 神戸大学 理学部 数(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 生活科学部 食品栄養科(前) | 62 |
64位 | 大阪市立大学 理学部 化(後) | 62 |
64位 | 神戸大学 海事科学部 (後) | 62 |
73位 | 大阪市立大学 生活科学部 人間福祉(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 電子・物理工(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 電気情報工(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 都市(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 工学部 化学バイオ工(前) | 61 |
73位 | 神戸大学 理学部 惑星(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 医学部 看護(前) | 61 |
73位 | 神戸大学 医学部 保健 看護学ほか(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 生活科学部 居住環境(前) | 61 |
73位 | 大阪市立大学 理学部 地球(後) | 61 |
83位 | 大阪市立大学 理学部 化(前) | 60 |
83位 | 大阪市立大学 理学部 物理(前) | 60 |
85位 | 大阪市立大学 理学部 地球(前) | 59 |
85位 | 大阪市立大学 理学部 数(前) | 59 |
85位 | 神戸大学 海事科学部 (前) | 59 |
旧三商大(三大商科大学)の口コミ・評判
旧三商大(三大商科大学)の各大学の口コミ・評判は下記からチェックできます。
一橋大学の評判・口コミ
神戸大学の評判・口コミ
大阪市立大学の評判・口コミ